Produkt uzupełniający białko i węglowodany w okresie regeneracji mięśni.
- Zawiera białko, które pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej;
- Zawiera kompleks witamin (B6, B12, niacyna i ryboflawina), które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia;
- Zawiera magnez i potas, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
RECOVERY SHAKE - białko i węglowodany
Jak zbierane są opinie?
Jak zbierane są opinie?
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 109,99 zł
Cena regularna:
109,99 zł
Cena jednostkowa: 1000g (11,00 zł / 100g)
OPIS RECOVERY SHAKE
RECOVERY SHAKE to suplement diety. Zawiera cukry i substancję słodzącą.
RECOVERY SHAKE jest produktem uzupełniającym białko i węglowodany w okresie regeneracji mięśni. Zawiera białko, które pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej. Produkt wzbogacono o kompleks witamin, zawierający witaminy B6, B12, niacynę i ryboflawinę, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ponadto minerały takie jak magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia to 50 g.
SPOSÓB UŻYCIA RECOVERY SHAKE
Jednorazową porcję produktu – 50 g (2 miarki) - rozpuścić w 300 ml wody lub mleka, używając do tego szejkera lub miksera. Stosować 1 porcję dziennie, po treningu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
OSTRZEŻENIA
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM, NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ: Patrz spód opakowania.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w zamkniętym opakowaniu, w temp. 15–25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci. Po otwarciu spożyć w ciągu 3 miesięcy.
Producent: TREC NUTRITION Sp. z o.o., ul. inż. J. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, POLAND.
SKŁADNIKI RECOVERY SHAKE
49 %koncentrat białka serwatki [koncentrat białka serwatki (z mleka); emulgator (lecytyny)]; 29 %maltodekstryna; 6 % dekstroza; 6 % kakao w proszkudla smaku czekoladowego; 4 % maślanka w proszku (z mleka); 3 % fruktoza; aromaty; mieszanka minerałów [węglan potasu; chlorek sodu; tlenek magnezu; fumaran żelaza (II); maltodekstryna; tlenek cynku; siarczan manganu; cytrynian miedzi (II); jodek potasu; chlorek chromu (III); molibdenian (VI) sodu; selenian (IV) sodu]]; substancja zagęszczająca (guma celulozowa); mieszanka witamin [maltodekstryna; witamina C (kwas L-askorbinowy); niacyna (nikotynamid); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); biotyna (D-biotyna); witamina B12 (cyjanokobalamina)]; substancja słodząca (sukraloza). Produkt może zawierać: soję, zboża zawierające gluten, ryby i orzeszki ziemne.
TABELA SKŁADU RECOVERY SHAKE
Wartość odżywcza | w 100 g | w 50 g* |
Wartość energetyczna | 1565 kJ | 791 kJ |
| 370 kcal (19 %**) | 187 kcal (9 %**) |
Tłuszcz | 4,0 g (6 %**) | 2,0 g (3 %**) |
w tym kwasy nasycone | 1,8 g (9 %**) | 0,9 g (5 %**) |
Węglowodany | 41 g (16 %**) | 21 g (8 %**) |
w tym cukry | 10 g (11 %**) | 5,0 g (6 %**) |
Błonnik | 0,8 g | 0,4 g |
Białko | 42 g (84 %**) | 21 g (42 %**) |
Sól | 1,50 g (25 %**) | 0,75 g (13 %**) |
Potas | 616,00 mg (31 %**) | 308,00 mg (15 %**) |
Chlorek | 607,00 mg (76 %**) | 303,50 mg (38 %**) |
Magnez | 120,60 mg (32 %**) | 60,30 mg (16 %**) |
Witamina C | 80,00 mg (100 %**) | 40,00 mg (50 %**) |
Niacyna (mg NE) | 16,00 mg (100 %**) | 8,00 mg (50 %**) |
Witamina E (mg α-TE) | 12,00 mg (100 %**) | 6,00 mg (50 %**) |
Kwas Pantotenowy | 6,00 mg (100 %**) | 3,00 mg (50 %**) |
Żelazo | 4,67 mg (33 %**) | 2,33 mg (17 %**) |
Cynk | 3,33 mg (33 %**) | 1,67 mg (17 %**) |
Witamina B6 | 1,40 mg (100 %**) | 0,70 mg (50 %**) |
Ryboflawina (Witamina B2) | 1,40 mg (100 %**) | 0,70 mg (50 %**) |
Tiamina (Witamina B1) | 1,10 mg (100 %**) | 0,55 mg (50 %**) |
Mangan | 0,60 mg (30 %**) | 0,30 mg (15 %**) |
Miedź | 0,33 mg (33 %**) / 330 µg | 0,17 mg (17 %**) / 170 µg |
Kwas Foliowy | 200,00 µg (100 %**) | 100,00 µg (50 %**) |
Biotyna | 50,00 µg (100 %**) | 25,00 µg (50 %**) |
Jod | 50,00 µg (33 %**) | 25,00 µg (17 %**) |
Selen | 18,33 µg (33 %**) | 9,17 µg (17 %**) |
Molibden | 16,67 µg (33 %**) | 8,33 µg (17 %**) |
Chrom | 13,33 µg (33 %**) | 6,67 µg (17 %**) |
Witamina B12 | 2,50 µg (100 %**) | 1,25 µg (50 %**) |
Składniki aktywne |
|
|
Koncentrat Białka Serwatki | 49,0 g | 25,5 g |
Maltodekstryna | 29,0 g | 14,5 g |
Dekstroza | 6,0 g | 3,0 g |
Maślanka | 4,0 g | 2,0 g |
Fruktoza | 3,0 g | 1,5 g |
*Dzienna porcja produktu
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Aminokwasy białkowe | w % |
Kwas L-Glutaminowy | 6,85 |
Kwas L-Asparaginowy | 4,27 |
L-Leucyna | 4,19 |
L-Lizyna | 3,65 |
L-Treonina | 2,76 |
L-Prolina | 2,44 |
L-Izoleucyna | 2,40 |
L-Walina | 2,14 |
L-Alanina | 2,02 |
L-Seryna | 1,99 |
L-Fenyloalanina | 1,28 |
L-Tyrozyna | 1,18 |
L-Arginina | 1,01 |
L-Cysteina | 0,96 |
L-Metionina | 0,84 |
L-Histydyna | 0,76 |
L-Tryptofan | 0,73 |
L-Glicyna | 0,72 |
Opinie
0.0 z 5
0 Oceny
-
brak recenzji